紫電一閃 弐第1ゲーム獲得ポイント
| 順位 | | | | キャラクター名 | | スキル | | 獲得ポイント |
| 1位 | |  | | カレン | | 【先制】【交錯】【燐光】【果断】【+錬】 | | 23 pt. |
| 2位 | |  | | 蔵町つばめ | | 【先制】【燐光】【交錯】【果断】【+錬】 | | 21 pt. |
| 3位 | |  | | リオカ | | 【先制】【燐光】【崩技】【果断】【+錬】 | | 21 pt. |
| 4位 | |  | | ズー・サディスト | | 【搦手】【+硬】【燐光】【一閃】【+強】 | | 20 pt. |
| 5位 | |  | | 目覚めしスライム | | 【燐光】【交錯】【+硬】【玉響】【果断】 | | 20 pt. |
| 6位 | |  | | 「いやー。いやいやいや。誰だよお前。おい」 | | 【先制】【先制】【燐光】【果断】【+盾】 | | 19 pt. |
| 7位 | |  | | えぬえむ | | 【先制】【崩技】【+硬】【果断】【+盾】 | | 19 pt. |
| 8位 | |  | | メビウスレイブ | | 【裏霞】【交錯】【燐光】【紫電】【果断】 | | 19 pt. |
| 9位 | |  | | 箱内瞳 | | 【玉響】【玉響】【玉響】【玉響】【玉響】 | | 18 pt. |
| 10位 | |  | | オルティラ | | 【連撃】【逆鱗】【崩技】【紫電】【+盾】 | | 18 pt. |
| 11位 | |  | | スエン・ロウ | | 【隠刃】【+反】【影討】【+硬】【玉響】 | | 18 pt. |
| 12位 | |  | | ヒャリー | | 【連撃】【交錯】【+硬】【紫電】【+盾】 | | 17 pt. |
| 13位 | |  | | カラス | | 【先制】【影討】【+盾】【崩技】【玉響】 | | 17 pt. |
| 14位 | |  | | 反転世界 | | 【逆鱗】【交錯】【逆鱗】【交錯】【一閃】 | | 16 pt. |
| 15位 | |  | | メイ | | 【無想】【連撃】【防壁】【+盾】【影討】 | | 16 pt. |
| 16位 | |  | | 蜘蛛の巣の女王 | | 【待伏】【+硬】【待伏】【封印】【怒濤】 | | 15 pt. |
| 17位 | |  | | 黒プリン | | 【隠刃】【+錬】【燐光】【紫電】【+盾】 | | 13 pt. |
| 18位 | |  | | 山奥のドラゴン | | 【逆鱗】【逆鱗】【逆鱗】【交錯】【一閃】 | | 13 pt. |
| 19位 | |  | | SE-2 | | 【先制】【連撃】【防壁】【玉響】【果断】 | | 13 pt. |
| 20位 | |  | | 美海華院 有香 | | 【無想】【雷火】【+反】【燐光】【的割】 | | 13 pt. |
| 21位 | |  | | 蠱毒壺の娘 | | 【無想】【封印】【+盾】【+硬】【果断】 | | 12 pt. |
| 22位 | |  | | ゲイン | | 【無想】【裏霞】【紫電】【果断】【+錬】 | | 11 pt. |
| 23位 | |  | | 噛んだ後のガム | | 【無想】【影討】【燐光】【一閃】【+強】 | | 10 pt. |
| 24位 | |  | | 秋巡黄緑(しゅうじゅん おうりょく) | | 【覚悟】【+硬】【無想】【果断】【一閃】 | | 9 pt. |
| 25位 | |  | | だんしんぐそるじゃあ | | 【覚悟】【剣舞】【呪詛】【果断】【呪詛】 | | 8 pt. |
| 26位 | |  | | ニジョウ ロクロウ | | 【無想】【裏霞】【剣舞】【剣舞】【剣舞】 | | 8 pt. |
| 27位 | |  | | 紫苑 | | 【待伏】【覚悟】【隠刃】【+硬】【怒濤】 | | 7 pt. |
| 28位 | |  | | ざんていさん | | 【怒濤】【怒濤】【怒濤】【怒濤】【怒濤】 | | 3 pt. |
| 29位 | |  | | シ亥刂 | | 【紫電】【+盾】【一閃】【一閃】【一閃】 | | 3 pt. |
| 30位 | |  | | フェイク | | 【一閃】【一閃】【一閃】【一閃】【一閃】 | | 1 pt. |
戻る